
※ オープンクラスにもエントリー / ※ Marked athletes also were registered Open Class / ※有標記的選手也註冊了無差別級
# 出場費未払い保留中 / # Marked athletes is pending of registration / # 有標記的選手現在等待註冊
※更新日:2018年2月7日 / 23:00 *Latest update day : 2018/Feb/7th / 23:00
※福元 大介 / Daisuke Fukumoto | Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima |
---|---|
下山 春樹 / Haruki Shimoyama | Newaza World |
城 開晴 / Kaisei Jou | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
山下 清志 / Kiyoshi Yamashita | Master Japan |
---|---|
黒瀬 恭平 / Kyohei Kurose | Master Japan |
山田 卓司 / Takuji Yamada | Akasaki Dojo A-Spirit |
池田 祐一 / Yuishi Ikeda | Master Japan |
※中川 宏樹 / Hiroki Nakagawa | Master Japan |
※後藤 慎司 / Shinji Goto | Destiny Gym |
※西澤 光祐 / Kousuke Nishizawa | Destiny Gym |
※池田 真幸 / Ikeda Masayuki | Estrela Jiu Jitsu Gym |
※鈴木 達也 / Tatsuya Suzuki | Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima |
松本 歩 / Ayumu Matsumoto | Axis Fukuoka |
吉松 和弘 / Kazuhiro Yoshimatsu | Bohemians |
安藤 篤志 / Atushi Ando | Yawaraya |
江藤 大晃 / Motoaki Etou | J.J.J |
中野 蒼天 / Sora Nakano | T-Rex Jiu-Jitsu Academy |
大関 純 / Jun Ozeki | Master Japan |
---|---|
萩原 優 / Yu Hagiwara | Mephose Jiujitsu Academy |
小松 竜介 / Ryusuke Komatu | Mephose Jiujitsu Academy |
※橋詰 正人 / Masato Hasizume | Bohemians |
※古嘉俊 / Koo Ka Chun | Hong Kong Jiu-Jitsu |
野川 海 / Kai Nogawa | Master Japan |
本松 要 / Kaname Motomatsu | TEAM PLAN |
※溝上 尚良 / Naoyoshi Mizokami | Yawaraya |
※森本 秀太 / Syuta Morimoto | Yawaraya |
※池本 龍起 / Ryuki Ikemoto | Tatoru |
伊藤 尚吾 / Shogo Ito | Destiny Gym |
※Brad Choi | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
※Kevin Pereira | Bohemians |
※山川 靖二 / Seiji Yamakawa | Master Japan |
※梶原 遼平 / Ryouhei Kajiwara | Destiny Gym |
※村田 聡志 / Satoshi Murata | Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima |
---|
※平木 鉄馬 / Kenta Hiraki | Newaza World Nakakyusyu |
---|
Brad Choi | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
Kevin Pereira | Bohemians |
山川 靖二 / Seiji Yamakawa | Master Japan |
橋詰 正人 / Masato Hasizume | Bohemians |
古嘉俊 / Koo Ka Chun | Hong Kong Jiu-Jitsu |
中川 宏樹 / Hiroki Nakagawa | Master Japan |
後藤 慎司 / Shinji Goto | Destiny Gym |
平木 鉄馬 / Kenta Hiraki | Newaza World Nakakyusyu |
西澤 光祐 / Kousuke Nishizawa | Destiny Gym |
梶原 遼平 / Ryouhei Kajiwara | Destiny Gym |
池田 真幸 / Ikeda Masayuki | Estrela Jiu Jitsu Gym |
鈴木 達也 / Tatsuya Suzuki | Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima |
村田 聡志 / Satoshi Murata | Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima |
溝上 尚良 / Naoyoshi Mizokami | Yawaraya |
福元 大介 / Daisuke Fukumoto | Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima |
森本 秀太 / Syuta Morimoto | Yawaraya |
池本 龍起 / Ryuki Ikemoto | Tatoru |
※岸本 康平 / Kouhei Kishimoto | Destiny Gym |
---|---|
深川 朗 / Akira Fukagawa | Master Japan |
片山 将宏 / Nobuhiro Katayama | Destiny Gym |
山内 玲二 / Reiji Yamauchi | Teppo Ebi |
田丸 智彦 / Tomohiko Tamaru | J.J.J |
※黒岩 克知 / Katutomo Kuroiwa | Paraestra Kitakyushu |
Nicholas Kawada | Hong Kong Jiu-Jitsu |
※Alexander Fairbanks | Yawaraya |
---|
野瀬 翔平 / Shohei Nose | Master Japan |
---|---|
※柴田 将拡 / Masahiro Shibata | Paraestra Kitakyushu |
ポポヴ イリヤ / Popov Iriya | Mephose Jiujitsu Academy |
---|---|
※堤 竜太郎 / Ryutaro Tsutsumi | Yawaraya |
西中川 元秀 / Motohide Nishinakagawa | Destiny Gym |
※大渕 紀征 / Toshiyuki Oofuchi | Yawaraya |
---|
※小原 聖二 / Seiji Obara | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
---|
小原 聖二 / Seiji Obara | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
---|---|
岸本 康平 / Kouhei Kishimoto | Destiny Gym |
柴田 将拡 / Masahiro Shibata | Paraestra Kitakyushu |
大渕 紀征 / Toshiyuki Oofuchi | Yawaraya |
堤 竜太郎 / Ryutaro Tsutsumi | Yawaraya |
Alexander Fairbanks | Yawaraya |
黒岩 克知 / Katutomo Kuroiwa | Paraestra Kitakyushu |
※松澤 豊 / Yutaka Matsuzawa | Axis Fukuoka |
---|---|
飛永 和宣 / Kazunori Tobinaga | Carpe Diem Nagasaki |
※藤井 康寛 / Yasuhiro Fujii | Master Japan |
---|---|
※河野 理人 / Masato Kono | Emac |
一本 佳徳 / Yoshinori Ichimoto | REBIRTH STUDIO |
西村 大智 / Daichi Nishimura | Streit BJJ |
※池谷 雅弘 / Masahiro Ikeya | Ragnarok Jiu-Jitsu |
結城 大樹 / Daiki Yuki | Master Japan |
---|---|
※山下 健士 / Kenshi Yamashita | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
※松藤 崇史 / Takafumi Matsufuji | Destiny Gym |
※増野 秀則 / Hidenori Masuno | Yawaraya |
Makoto Kurio | Taiwan BJJ |
※脇本 恭平 / Kyohei Wakimoto | T-Rex Jiu-Jitsu Academy |
---|---|
※古田 康一朗 / Koichiro Furuta | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
山下 健士 / Kenshi Yamashita | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
---|---|
古田 康一朗 / Koichiro Furuta | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
松藤 崇史 / Takafumi Matsufuji | Destiny Gym |
藤井 康寛 / Yasuhiro Fujii | Master Japan |
河野 理人 / Masato Kono | Emac |
松澤 豊 / Yutaka Matsuzawa | Axis Fukuoka |
脇本 恭平 / Kyohei Wakimoto | T-Rex Jiu-Jitsu Academy |
増野 秀則 / Hidenori Masuno | Yawaraya |
池谷 雅弘 / Masahiro Ikeya | Ragnarok Jiu-Jitsu |
井手 智朗 / Tomoro Ide | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
---|---|
大古場 歩 / Ayumi OKoba | Axis Fukuoka |
※後藤 秋雄 / Akio Goto | Newaza World Higashikyusyu |
---|---|
※村山 大介 / Daisuke Murayama | Master Japan |
川崎 淳平 / Junpei Kawasaki | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
廣瀬 玄典 / Motonori Hirose | Carpe Diem Fukuoka |
後藤 秋雄 / Akio Goto | Newaza World Higashikyusyu |
---|---|
村山 大介 / Daisuke Murayama | Master Japan |
徳並 幸憲 / Koken Tokunami | REBIRTH STUDIO |
---|---|
松枝 基之 / Motoyuki Matsueda | Yawaraya |
河村 将洋 / Mahiro Kawamura | Master Japan |
※徐曉桐 / Tom Chui | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
※向江 直樹 / Naoki Mukae | Master Japan |
徐曉桐 / Tom Chui | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
向江 直樹 / Naoki Mukae | Master Japan |
※Kwon Min Jae | Sanai Jiu Jitsu Academy |
---|---|
神崎 浩 / Hiroshi Kanzaki | Carpe Diem |
※小森 友寛 / Tomohiro Komori | Master Japan |
※Shinya Kato | Checkmat CDJJ Tokyo |
板橋 孝憲 / Takanori Itabashi | J.J.J |
---|---|
※Park Gyeong Deok | Sanai Jiu Jitsu Academy |
Kwon Min Jae | Sanai Jiu Jitsu Academy |
---|---|
Park Gyeong Deok | Sanai Jiu Jitsu Academy |
小森 友寛 / Tomohiro Komori | Master Japan |
Shinya Kato | Checkmat CDJJ Tokyo |
※Kim Young Wook | Sanai Jiu Jitsu Academy |
---|
Kim Young Wook | Sanai Jiu Jitsu Academy |
---|
田中 亮達 / Ryotatsu Tanaka | Master Japan |
---|---|
赤川 隆志 / Takashi Akagawa | Wajitsu Keishukai |
安河内 泰斗 / Taito Yasukochi | Akasaki Dojo A-Spirit |
中野 龍司 / Ryuji Nakano | T-Rex Jiu-Jitsu Academy |
謝飛偉 / Welch Jeffrey Edward | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
永野 博之 / Hiroyuki Nagano | Tatoru |
※内山 年明 / Toshiaki Uchiyama | Newaza World Sakurajima |
---|---|
平原 直人 / Naoto Hirahara | Newaza World Isc |
徐紹輝 / Chui siu fai | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
小池 和貴 / Kazuki Koike | Wajitsu Keishukai |
脇丸 祐介 / Yuusuke Wakimaru | Master Japan |
伊藤 裕和 / Hirokazu Ito | Yawaraya |
柏木 健吾 / Kengo Kashiwagi | Destiny Gym |
Dennis Ng | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
Yoshifumi Kaneko | Yawaraya |
石川 誠 / Makoto Ishikawa | Checkmat CDJJ Tokyo |
※徳永 弘紀 / Hironori Tokunaga | Newaza World Isc |
---|
※張建邦 / Cheung Kin Pong | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
※岸浦 孝継 / Takatsugu Kishiura | Yawaraya |
※Chester Chan | Hong Kong Jiu-Jitsu |
Chester Chan | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
張建邦 / Cheung Kin Pong | Hong Kong Jiu-Jitsu |
内山 年明 / Toshiaki Uchiyama | Newaza World Sakurajima |
徳永 弘紀 / Hironori Tokunaga | Newaza World Isc |
岸浦 孝継 / Takatsugu Kishiura | Yawaraya |
重水 浩次 / Koji Shigemizu | Trust Jiu Jitsu Academy |
---|---|
片山 健雄 / Takeo Katayama | Destiny Gym |
※陳顯陽 / Chan Hin Yeung | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
森光 貴紀 / Takanori Morimitsu | Master Japan |
※小田 光二 / Koji Oda | Master Japan |
※濱口 直宏 / Naohiro Hamaguchi | Master Japan |
久我 博樹 / Hiroki Kuga | Mephose Jiujitsu Academy |
※園山 伸昭 / Nobuaki Sonoyama | Shoji Jiu-Jitsu Matsue |
---|
※Lee Myung Soo | Sanai Jiu Jitsu Academy |
---|
陳顯陽 / Chan Hin Yeung | Hong Kong Jiu-Jitsu |
---|---|
Lee Myung Soo | Sanai Jiu Jitsu Academy |
濱口 直宏 / Naohiro Hamaguchi | Master Japan |
園山 伸昭 / Nobuaki Sonoyama | Shoji Jiu-Jitsu Matsue |
小田 光二 / Koji Oda | Master Japan |
※Kim Jin Sung | Sanai Jiu Jitsu Academy |
---|---|
※山口 薫 / Kaoru Yamaguchi | J.J.J |
Kim Jin Sung | Sanai Jiu Jitsu Academy |
---|---|
丸井 憲一郎 / Kenichiro Marui | Checkmat CDJJ Tokyo |
山口 薫 / Kaoru Yamaguchi | J.J.J |
※Park Jun Young | Sanai Jiu Jitsu Academy |
---|---|
西本 健治 / Kenji Nishimoto | Mephose Jiujitsu Academy |
Park Jun Young | Sanai Jiu Jitsu Academy |
---|
山口 芽生 / Mei Yamaguchi | Checkmat CDJJ Tokyo |
---|---|
黒木 麻衣子 / Maiko Kuroki | Axis Fukuoka |
甲斐 真由美 / Mayumi Kai | Newaza World Higashikyushu |
Meggie Ochoa | Atos Philippines |
内山 裕規 / Yuki Uchiyama | Carpe Diem |
---|---|
Annie Ramirez | Checkmat CDJJ Tokyo |
大 望 / Nozomi Dai | Newaza World ISC |
左近允 梨乙子 / Rioko Sakonju | Paraestra Kitakyushu |
坂本 陽 / Akira Sakamoto | Tatoru |
※長谷川 鮎子 / Ayuko Hasegawa | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
---|---|
平井 咲乃 / Sakino Hirai | Mephose Jiujitsu Academy |
※池本 美憂 / Miyuu Ikemoto | Tatoru |
※Erica Blanchard | Yawaraya |
---|---|
※池田 翔音 / Kanon Ikeda | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
※加木 早苗 / Sanae Kaki | Arinaga Dojo Team Resolve |
---|---|
※Lizet Cueva Fairbanks | Yawaraya |
※Jessica Hitefield | Yawaraya |
---|
長谷川 鮎子 / Ayuko Hasegawa | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
---|---|
加木 早苗 / Sanae Kaki | Arinaga Dojo Team Resolve |
池本 美憂 / Miyuu Ikemoto | Tatoru |
Erica Blanchard | Yawaraya |
Lizet Cueva Fairbanks | Yawaraya |
Jessica Hitefield | Yawaraya |
池田 翔音 / Kanon Ikeda | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
ブドー・エリ / Budo Eri | Master Japan |
---|---|
Daniela Garcia | Yawaraya |
城島 可夢偉 / Kamui Johjima | Mephose Jiujitsu Academy |
---|---|
村上 慧 / Satoshi Murakami | Mephose Jiujitsu Academy |
小松 海斗 / Kaito Komatu | Mephose Jiujitsu Academy |
中島 王志 / Oushi Nakashima | Paraestra Kitakyushu |
平井 良來 / Riku Hirai | Mephose Jiujitsu Academy |
---|---|
重松 良汰 / Ryota Shigematsu | Master Japan |
長野 水春 / Subaru Nagano | Tri-Force Hakata |
守崎 凰俄 / Kouga Morisaki | Paraestra Kitakyushu |
長谷川 園 / Sono Hasegawa | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
平井 希來 / Kiki Hirai | Mephose Jiujitsu Academy |
弘中 芳漣 / Karen Hironaka | Master Japan |
---|---|
長船 太壱 / Taichi Osafune | Mephose Jiujitsu Academy |
中島 双志 / Soushi Nakashima | Paraestra Kitakyushu |
大束 知輝 / Tomoki Otsuka | Paraestra Kitakyushu |
松田 湊飛 / Minato Matsuda | Master Japan |
---|---|
平野 天斗 / Takato Hirano | Mephose Jiujitsu Academy |
守崎 蒼 / Sou Morisaki | Paraestra Kitakyushu |
竹下 海音 / Kaine Takeshita | Master Japan |
梅田 寛介 / Kansuke Umeda | Paraestra Kitakyushu |
山本 結叶 / Yuika Yamamoto | Paraestra Kitakyushu |
山下 人士 / Hitoshi Yamashita | Master Japan |
渡邉 志登 / Yukito Watanabe | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
渡邉 志道 / Shidou Watanabe | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
Camila Garcia | Yawaraya |
池田 歩叶 / Ayuto Ikeda | Paraestra Kitakyushu |
---|---|
西村 萌亜 / Moa Nishimura | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
Ayshiah Cadiz | Yawaraya |
Elijah Hitefield | Yawaraya |
甲斐 蒼良 / Sora Kai | Master Japan |
---|---|
西澤 愉貴 / Yutaka Nishizawa | Destiny Gym |
山本 優衣奈 / Yuina Yamamoto | Paraestra Kitakyushu |
Tylor Cadiz | Yawaraya |
Nikkayla Cadiz | Yawaraya |
石松 知紘 / Chihiro Ishimatsu | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
---|---|
谷内 春夢 / Harumu Taniuchi | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
梅田 満平 / Manpei Umeda | Paraestra Kitakyushu |
---|---|
山田 剣大 / Kenta Yamada | Paraestra Nakagawa Ide Dojo |
出場団体の名称はアルファベット順で掲載しております。
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | 山田 卓司 / Takuji Yamada |
---|---|
マスター2 / 白帯 / ルースター級 || Master2 / White Belt / Rooster Weight | 安河内 泰斗 / Taito Yasukochi |
アダルト / 白帯 / ミドル級 || / Adult / White Belt / Middle Weight | ※加木 早苗 / Sanae Kaki |
---|
福岡グランプリ / 紫帯 / ライトフェザー級 || / Fukuoka Grand Prix / Purple Belt / Light Feather Weight | Meggie Ochoa |
---|
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | 松本 歩 / Ayumu Matsumoto |
---|---|
アダルト / 紫帯 / ルースター級 || Adult / Purple Belt / Rooster Weight | ※松澤 豊 / Yutaka Matsuzawa |
アダルト / 茶帯 / ライトフェザー級 || Adult / Brown Belt / Light Feather Weight | 大古場 歩 / Ayumi OKoba |
福岡グランプリ / 茶帯 / ライトフェザー級 || / Fukuoka Grand Prix / Brown Belt / Light Feather Weight | 黒木 麻衣子 / Maiko Kuroki |
---|
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | 吉松 和弘 / Kazuhiro Yoshimatsu |
---|---|
アダルト / 白帯 / フェザー級 || Adult / White Belt /Feather Weight | ※橋詰 正人 / Masato Hasizume |
アダルト / 白帯 / ライト級 || Adult / White Belt / Light Weight | ※Kevin Pereira |
マスター1 / 紫帯 / フェザー級 || Master1 / Purple Belt / Feather Weight | 神崎 浩 / Hiroshi Kanzaki |
---|
福岡グランプリ / 茶帯 / ライト級 || / Fukuoka Grand Prix / Brown Belt / Light Weight | 内山 裕規 / Yuki Uchiyama |
---|
アダルト / 茶帯 / フェザー級 || Adult / Brown Belt / Feather Weight | 廣瀬 玄典 / Motonori Hirose |
---|
アダルト / 紫帯 / ルースター級 || Adult / Purple Belt / Rooster Weight | 飛永 和宣 / Kazunori Tobinaga |
---|
マスター1 / 紫帯 / フェザー級 || Master1 / Purple Belt / Feather Weight | ※Shinya Kato |
---|---|
マスター2 / 青帯 / フェザー級 || Master2 / Blue Belt / Feather Weight | 石川 誠 / Makoto Ishikawa |
マスター2 / 茶帯 / オープンクラス || Master2 / Brown Belt / Open Class | 丸井 憲一郎 / Kenichiro Marui |
福岡グランプリ / 黒帯 / ライトフェザー級 || / Fukuoka Grand Prix / Black Belt / Light Feather Weight | 山口 芽生 / Mei Yamaguchi |
---|---|
福岡グランプリ / 紫帯 / ライト級 || / Fukuoka Grand Prix / Purple Belt / Light Weight | Annie Ramirez |
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | ※後藤 慎司 / Shinji Goto |
---|---|
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | ※西澤 光祐 / Kousuke Nishizawa |
アダルト / 白帯 / フェザー級 || Adult / White Belt / Feather Weight | 伊藤 尚吾 / Shogo Ito |
アダルト / 白帯 / ライト級 || Adult / White Belt / Light Weight | ※梶原 遼平 / Ryouhei Kajiwara |
アダルト / 青帯 / ライトフェザー級 || Adult / Blue Belt / Light Feather Weight | ※岸本 康平 / Kouhei Kishimoto |
アダルト / 青帯 / ライトフェザー級 || Adult / Blue Belt / Light Feather Weight | 片山 将宏 / Nobuhiro Katayama |
アダルト / 青帯 / ミドル級 || Adult / Blue Belt / Middle Weight | 西中川 元秀 / Motohide Nishinakagawa |
アダルト / 紫帯 / ライト級 || Adult / Purple Belt / Light Weight | ※松藤 崇史 / Takafumi Matsufuji |
マスター2 / 青帯 / ライトフェザー級 || Master2 / Blue Belt / Light Feather Weight | 柏木 健吾 / Kengo Kashiwagi |
マスター2 / 紫帯 / ライトフェザー級 || Master2 / Purple Belt / Light Feather Weight | 片山 健雄 / Takeo Katayama |
ティーン / 全帯混合 / 〜52kg || Teen / All Belt Mixed / 〜52kg | 西澤 愉貴 / Yutaka Nishizawa |
---|
アダルト / 紫帯 / フェザー級 || Adult / Purple Belt / Feather Weight | ※河野 理人 / Masato Kono |
---|
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | ※池田 真幸 / Ikeda Masayuki |
---|
アダルト / 白帯 / フェザー級 || Adult / White Belt / Feather Weight | ※古嘉俊 / Koo Ka Chun |
---|---|
アダルト / 白帯 / ライト級 || Adult / White Belt / Light Weight | ※Brad Choi |
アダルト / 青帯 / ライトフェザー級 || Adult / Blue Belt / Light Feather Weight | Nicholas Kawada |
マスター1 / 白帯 / ヘビー級 || Master1 / White Belt / Heavy Weight | ※徐曉桐 / Tom Chui |
マスター2 / 白帯 / ミドル級 || Master2 / White Belt / Middle Weight | 謝飛偉 / Welch Jeffrey Edward |
マスター2 / 青帯 / ライトフェザー級 || Master2 / Blue Belt / Light Feather Weight | 徐紹輝 / Chui siu fai |
マスター2 / 青帯 / フェザー級 || Master2 / Blue Belt / Feather Weight | Dennis Ng |
マスター2 / 青帯 / ミドル級 || Master2 / Blue Belt / Middle Weight | ※Chester Chan |
マスター2 / 青帯 / ミドル級 || Master2 / Blue Belt / Middle Weight | ※張建邦 / Cheung Kin Pong |
マスター2 / 紫帯 / フェザー級 || Master2 / Purple Belt / Feather Weight | ※陳顯陽 / Chan Hin Yeung |
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | 江藤 大晃 / Motoaki Etou |
---|---|
アダルト / 青帯 / ライトフェザー級 || Adult / Blue Belt / Light Feather Weight | 田丸 智彦 / Tomohiko Tamaru |
マスター1 / 紫帯 / ライト級 || Master1 / Purple Belt / Light Weight | 板橋 孝憲 / Takanori Itabashi |
マスター2 / 茶帯 / ミディアムヘビー級 || Master2 / Brown Belt / Medium Heavy Weight | ※山口 薫 / Kaoru Yamaguchi |
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | 山下 清志 / Kiyoshi Yamashita |
---|---|
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | 黒瀬 恭平 / Kyohei Kurose |
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | 池田 祐一 / Yuishi Ikeda |
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || Adult / White Belt / Light Feather Weight | ※中川 宏樹 / Hiroki Nakagawa |
アダルト / 白帯 / フェザー級 || Adult / White Belt / Feather Weight | 大関 純 / Jun Ozeki |
アダルト / 白帯 / フェザー級 || Adult / White Belt / Feather Weight | 野川 海 / Kai Nogawa |
アダルト / 白帯 / ライト級 || Adult / White Belt / Light Weight | ※山川 靖二 / Seiji Yamakawa |
アダルト / 青帯 / ライトフェザー級 || Adult / Blue Belt / Light Feather Weight | 深川 朗 / Akira Fukagawa |
アダルト / 青帯 / ライト級 || Adult / Blue Belt / Light Weight | 野瀬 翔平 / Shohei Nose |
アダルト / 紫帯 / フェザー級 || Adult / Purple Belt / Feather Weight | ※藤井 康寛 / Yasuhiro Fujii |
アダルト / 紫帯 / ライト級 || Adult / Purple Belt / Light Weight | 結城 大樹 / Daiki Yuki |
アダルト / 茶帯 / フェザー級 || Adult / Brown Belt / Feather Weight | ※村山 大介 / Daisuke Murayama |
マスター1 / 白帯 / ライトフェザー級 || Master1 / White Belt / Light Feather Weight | 河村 将洋 / Mahiro Kawamura |
マスター1 / 白帯 / ヘビー級 || Master2 / White Belt / Heavy Weight | ※向江 直樹 / Naoki Mukae |
マスター1 / 紫帯 / フェザー級 || Master1 / Purple Belt / Feather Weight | ※小森 友寛 / Tomohiro Komori |
マスター2 / 白帯 / ルースター級 || Master2 / White Belt / Rooster Weight | 田中 亮達 / Ryotatsu Tanaka |
マスター2 / 青帯 / ライトフェザー級 || Master2 / Blue Belt / Light Feather Weight | 脇丸 祐介 / Yuusuke Wakimaru |
マスター2 / 紫帯 / フェザー級 || Master2 / Purple Belt / Feather Weight | ※濱口 直宏 / Naohiro Hamaguchi |
マスター2 / 紫帯 / フェザー級 || Master2 / Purple Belt / Feather Weight | 森光 貴紀 / Takanori Morimitsu |
マスター2 / 紫帯 / フェザー級 || Master2 / Purple Belt / Feather Weight | ※小田 光二 / Koji Oda |
マスター1 / 白帯 / ライトフェザー級 || / Master1 / White Belt / Light Feather Weight | ブドー・エリ / Budo Eri |
---|
ピーウィー / 全帯混合 / 〜30kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜30kg | 重松 良汰 / Ryota Shigematsu |
---|---|
ピーウィー / 全帯混合 / 〜36kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜36kg | 弘中 芳漣 / Karen Hironaka |
ジュニア / 全帯混合 / 〜40kg || Junior / All Belt Mixed / 〜40kg | 山下 人士 / Hitoshi Yamashita |
ジュニア / 全帯混合 / 〜40kg || Junior / All Belt Mixed / 〜40kg | 竹下 海音 / Kaine Takeshita |
ジュニア / 全帯混合 / 〜40kg || Junior / All Belt Mixed / 〜40kg | 松田 湊飛 / Minato Matsuda |
ティーン / 全帯混合 / 〜52kg || Teen / All Belt Mixed / 〜52kg | 甲斐 蒼良 / Sora Kai |
アダルト / 白帯 / フェザー級 || Adult / White Belt / Feather Weight | 萩原 優 / Yu Hagiwara |
---|---|
アダルト / 白帯 / フェザー級 || Adult / White Belt / Feather Weight | 小松 竜介 / Ryusuke Komatu |
アダルト / 青帯 / ミドル級 || Adult / Blue Belt / Middle Weight | ポポヴ イリヤ / Popov Iriya |
マスター2 / 紫帯 / フェザー級 || Master2 / Purple Belt / Feather Weight | 久我 博樹 / Hiroki Kuga |
マスター2 / 黒帯 / ミドル級 || Master2 / Black Belt / Middle Weight | 西本 健治 / Kenji Nishimoto |
アダルト / 白帯 / ライトフェザー級 || / Adult / White Belt / Light Feather Weight | 平井 咲乃 / Sakino Hirai |
---|
マイティーマイト / 全帯混合 / 〜23kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜23kg | 城島 可夢偉 / Kamui Johjima |
---|---|
マイティーマイト / 全帯混合 / 〜23kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜23kg | 村上 慧 / Satoshi Murakami |
マイティーマイト / 全帯混合 / 〜23kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜23kg | 小松 海斗 / Kaito Komatu |
ピーウィー / 全帯混合 / 〜30kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜30kg | 平井 良來 / Riku Hirai |
ピーウィー / 全帯混合 / 〜30kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜30kg | 平井 希來 / Kiki Hirai |
ピーウィー / 全帯混合 / 〜36kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜36kg | 長船 太壱 / Taichi Osafune |
ジュニア / 全帯混合 / 〜40kg || Junior / All Belt Mixed / 〜40kg | 平野 天斗 / Takato Hirano |
アダルト / 白帯 / ルースター級 || Adult / White Belt / Rooster Weight | 下山 春樹 / Haruki Shimoyama |
---|
アダルト / 茶帯 / フェザー級 || Adult / Brown Belt / Feather Weight | ※後藤 秋雄 / Akio Goto |
---|
福岡グランプリ / 紫帯 / ライトフェザー級 || / Fukuoka Grand Prix / Purple Belt / Light Feather Weight | 甲斐 真由美 / Mayumi Kai |
---|
マスター2 / 青帯 / ルースター級 || Master2 / Blue Belt / Rooster Weight | 平原 直人 / Naoto Hirahara |
---|---|
マスター2 / 青帯 / ライト級 || Master2 / Blue Belt / Light Weight | ※徳永 弘紀 / Hironori Tokunaga |
福岡グランプリ / 紫帯 / ライト級 || / Fukuoka Grand Prix / Purple Belt / Light Weight | 大 望 / Nozomi Dai |
---|
アダルト / 白帯 / ミディアムヘビー級 || Adult / White Belt / Medium Heavy Weight | ※平木 鉄馬 / Kenta Hiraki |
---|
マスター2 / 青帯 / ルースター級 || Master2 / Blue Belt / Rooster Weight | ※内山 年明 / Toshiaki Uchiyama |
---|
アダルト / 青帯 / ライトフェザー級 || Adult / Blue Belt / Light Feather Weight | ※黒岩 克知 / Katutomo Kuroiwa |
---|---|
アダルト / 青帯 / ライト級 || Adult / Blue Belt / Light Weight | ※柴田 将拡 / Masahiro Shibata |
福岡グランプリ / 紫帯 / ライト級 || / Fukuoka Grand Prix / Purple Belt / Light Weight | 左近允 梨乙子 / Rioko Sakonju |
---|
マイティーマイト / 全帯混合 / 〜23kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜23kg | 中島 王志 / Oushi Nakashima |
---|---|
ピーウィー / 全帯混合 / 〜30kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜30kg | 守崎 凰俄 / Kouga Morisaki |
ピーウィー / 全帯混合 / 〜36kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜36kg | 中島 双志 / Soushi Nakashima |
ピーウィー / 全帯混合 / 〜36kg || Pee-wee / All Belt Mixed / 〜36kg | 大束 知輝 / Tomoki Otsuka |
ジュニア / 全帯混合 / 〜40kg || Junior / All Belt Mixed / 〜40kg | 守崎 蒼 / Sou Morisaki |
ジュニア / 全帯混合 / 〜40kg || Junior / All Belt Mixed / 〜40kg | 梅田 寛介 / Kansuke Umeda |
ジュニア / 全帯混合 / 〜40kg || Junior / All Belt Mixed / 〜40kg | 山本 結叶 / Yuika Yamamoto |
